
产品特性
■ 高速响应
■ 压电陶瓷驱动
■ 紧凑型四脚架设计带共面轴消除偏振旋转
■ 亚毫秒响应
■ 闭环精度更高
■ 无摩擦,高精度柔性导向系统
■ 并联运动对增强动力和更好的多轴精度
大负载压电偏摆镜-技术参数
产品性能参数
参 数 | RC330.4S |
输出轴方向 | θX / θY |
θX/θY闭环摆角(0V~120V) [mrad]±10% | 0.8(≈165秒) |
θX/θY闭环摆角(0V~150V) [mrad]±10% | 1(≈200秒) |
传感器类型 | SGS |
θX/θY分辨率 [µrad] | 0.05(≈0.01秒) |
θX/θY线性度 %FS | 0.5 |
重复定位精度 %FS | 0.2 |
空载响应频率 [Hz]±20% | 2800 |
带载谐振频率 (500克)/[Hz]±20% | 600 |
阶跃时间 ms±20% | 5 |
重量 | 1380(含线及连接器)/净重:1310 |
电容量 [μF]±20% | 6 |
陶瓷数量 | 4支 |
机体材料 | 外壳不锈钢 |
工作温度范围 [℃] | -20~80 |
电缆长度 [m] | 2 |
电压接口连接器 | 3路2路芯自动插拔连接器 |
连接器型号 | FGG.0B.304 |
传感接口连接器 | 2路4芯自动插拔连接器 |
连接器型号 | FFA.00.113 |
闭环控制器型号 | RE53 |
台面直径 | ø82 mm |
| |
中型压电偏摆镜-技术参数
产品性能参数
参 数 | RC330.2S |
输出轴方向 | θX / θY |
θX/θY闭环摆角(0V~120V) [mrad]±10% | 2.5或±1.25 |
θX/θY闭环摆角(-20V~150V) [mrad]±10% | 3.5或±1.75 |
传感器类型 | 应变计 |
θX/θY闭环/开环摆角分辨率 [µrad] | 0.05 |
θX/θY闭环线性度 %F.S | 0.1 |
闭环重复定位精度 %F.S | 0.02 |
空载响应频率 [KHz] | 3.7 |
闭环/开环空载阶跃时间 ms±20% | 1.5/1 |
满行程 HZ±20% | 80 |
10%行程 HZ±20% | 1000 |
重量 g | 180(含线及连接器)/净重:110 |
电容量 [μF]±20% | 1.5 |
压电陶瓷数量 | 4支 |
机体材料 | 外壳不锈钢 |
工作温度范围 [℃] | -20~80 |
电缆长度 [m] | 2 |
电压接口连接器 | 3路2路芯自动插拔连接器 |
驱动连接器 | FFA.00.113 |
传感接口连接器 | 2路4芯自动插拔连接器 |
传感连接器 | FGG.0B.304 |
闭环控制器型号 | RE53 |
台面直径 | ø 25mm |
| |
RE53-k-3压电陶瓷控制器参数
控制器技术参数
指标 | RE53-k-3 | 单位 |
输出通道 | 3 | 路 |
电压输出范围 | -20~+150 | V |
电压输出阻抗 | <20 | Ω |
模拟输入电压 | ±5 | V |
模拟输入阻抗 | <100 | kΩ |
闭环传感器类型 | 应变片(2路输入) | / |
输入传感器信号 | 0~5 | V |
闭环精度 | 0.1 | %F.S |
位移测量分辨率 | 10 | bit |
计算机接接口 | USB | / |
峰值最大电流 | 0.5 | A |
电压稳定性 | <0.1% | %F.S/8h |
键盘(薄膜按键) | 触摸屏 | / |
电压输出分辨率 | 5 | mV |
过流\短路保护电流 | >500 | mA |
电源静态电压纹波 | <20 | mV |
动态频率* | 2 | KHz |
电源阶跃响应 | 20V/μs | / |
输出功率 | <500 | W |
电源电压要求 | 220±10% | V |
电源频率要求 | 50±10% | Hz |
相对湿度 | <85 | % |
工作温度 | 0~45 | ℃ |
*注:数据输出电压峰值10V、负载2.2μF的情况下测得 | ||
重量: | 7.5Kg | |
| ||







